トルコリラの特徴や変動の傾向
トルコリラの特徴
高金利通貨の代表格
トルコは若い人口が多く、将来にかけて労働力人口の増加が予想されます。また、地理的に欧州とアジアにまたがり、中東にも隣接した要衝にある新興国です。トルコは、東西文化の融合するイスタンブールや奇観で有名なカッパドキアを抱える観光立国でもあり、親日国として知られています。
トルコリラの最大の魅力は、政策金利の高さです。一方で、政策金利が高いということは、インフレ率が高いことの裏返しでもあり、それは購買力平価の観点からみれば、トルコリラに不利に働きます。
トルコは慢性的な経常赤字国であり、国内の資金需要を満たすために、外国からの資金流入に依存しています。そのため、先進国の金融政策の変化など、グローバルな資金流れに影響を与える要因によって、相場変動が大きくなる傾向があります。
投資に際しては、トルコの経済・政治情勢とともに、グローバルな金融情勢にも十分な注意が必要でしょう。
トルコリラの為替動向
トルコリラ/円の月足チャート
トルコリラの変動要因
主な上昇要因
国際情勢 | 中東の緊張緩和など地政学リスクの後退、欧米諸国との関係改善 |
---|---|
政治 | 政局の安定 |
金融政策 | 金融引き締め(観測の高まり) |
経済指標 | 外国人観光客や経常収支などの経済指標が市場予想を上回る場合 |
主な下落要因
国際情勢 | 地政学リスクの高まり、欧米諸国との対立 |
---|---|
政治 | 大統領など要人の発言 |
金融政策 | 金融緩和(観測の高まり) |
経済指標 | 消費者物価などの指標が市場予想を下回る場合 |
※上昇要因・下落要因は現在の環境による一般的な目安であり、市場の注目度や見方により真逆の値動きになることがあります。
トルコの概要
国・地域名 | トルコ共和国(Republic of Turkey) |
---|---|
首都 | アンカラ |
位置 | 北緯39度52分 東経32度52分(アンカラ) |
面積 | 78万0,576km² |
人口 | 8,081万人(2017年 IMF) |
主要言語 | トルコ語 |
トルコの経済・貿易データ
経済データ
名目GDP額 | 8,515億2,100万米ドル(2017年 IMF) |
---|---|
実質GDP成長率 | 7.4%(2017年 IMF) |
1人当りGDP | 10,537米ドル(2017年 IMF) |
財政赤字 対GDP比 | 2.27% (2017年IMF) |
消費者物価上昇率 | 11.14%(2017年 IMF) |
失業率 | 10.9%(2017年 IMF) |
経常収支(国際収支ベース) | -474億3,700万米ドル(2017年 IMF) |
貿易収支(国際収支ベース、財) | -589億4,900万米ドル(2017年 IMF) |
外貨準備高 | 841億1,500万米ドル(2017年 IMF) |
貿易データ
輸出額 | 1,569億9600万米ドル(2017年 JETRO) |
---|---|
輸入額 | 1,569億9600万米ドル(2017年 JETRO) |
輸出品目(上位品目) | 自動車および同部品、機械類、ニット衣類 |
輸入品目(上位品目) | 鉱物性燃料、機械類、自動車および同部品、鉄鋼 |
輸出相手国(上位国・地域) | ドイツ、イギリス、イラク |
輸入相手国(上位国・地域) | 中国、ドイツ、ロシア |
トルコの主な祝祭日
★:銀行休業日(JETRO、Bloomberg)
2019年 | |
---|---|
1月1日 | 新年 (New Year’s Day) |
4月23日 | 国民主権と子供の日(Day of National Assembly and Children) |
5月1日 | 労働と統一の日(Labor and Solidarity Day) |
5月19日 | 青年とスポーツの日(Youth and Sports Day) |
6月3日 | ラマダン明け前夜(Sugar Holiday) |
6月4~6日 | 砂糖祭(Sugar Holiday) |
8月10日 | 犠牲祭前夜(Kurban Bayramı Arifesi) |
8月11~14日 | 犠牲祭(Kurban Bayramı) |
8月30日 | 戦勝記念日(Day of Victory) |
10月28~29日 | 共和国宣言記念日(Republic Day) |
(データ出所:IMF、外務省、トルコ国家統計庁、JETRO)
※掲載されているデータ・情報については、万全を期しておりますが、その正確性・安全性等を保証するものではありません。また、掲載されているデータ・情報等は、作成時点におけるものであり、当社は予告なくこれを変更・訂正することがあります。