取引概要(トラリピCFD)
取引要綱
商品名 | トラリピCFD | |
---|---|---|
銘柄(参照原資産/取引所) | 5銘柄 日本N225(日経225先物/CME) 米国D30(NYダウ先物/CME) 米国NQ100(NASDAQ100先物/CME) 米国SP500(S&P500先物/CME) 英国F100(FTSE100先物/ICE) |
|
証拠金率(レバレッジ) | 10%以上(最大10倍) | |
売買単位(1Lotあたり) | 日本N225 | 1倍 |
米国D30 | 0.01倍 | |
米国NQ100 | ||
米国SP500 | 0.1倍 | |
英国F100 | 0.01倍 | |
1回あたりの取引上限数量 | 2,000Lot | |
取引手数料 | 無料 | |
金利調整額 ※ | 発生します | |
権利調整額 ※ | 発生します | |
価格調整額 ※ | 発生しません | |
最小値幅 | 日本N225 | 1円 |
米国D30 | 1ドル | |
米国NQ100 | ||
米国SP500 | 0.1ドル | |
英国F100 | 1ポンド | |
アラートメール | 証拠金維持率150%未満 証拠金維持率120%未満 ※いずれも1営業日1回送信 |
|
ロスカット | 証拠金維持率100%未満 | |
入出金可能通貨 | 日本円 | |
入金手数料 | 振込み入金の場合 | お客様負担 |
クイック入金の場合 | 無料 | |
出金手数料 | 無料 |
※金利調整額
オーバーナイト金利やファンディングコスト(資金調達コスト)などとも呼ばれ、ポジションを翌営業日にロールオーバーする際に発生します。
金利調整額は、政策金利のみならず、各国の経済情勢や市場金利情勢等の変化に伴って随時変動します。
そのため、「受取り」から「支払い」に転じること、または買いポジションと売りポジションともに「支払い」となることもあります。
※権利調整額
参照原資産である株価指数における配当金相当分にあたり、一般に買いポジションを保有している場合は受け取り、売りポジションを保有している場合は支払うことになります。
※価格調整額
参照原資産である先物において、限月交代が行われた際に発生する価格差を調整するために発生します。
トラリピCFDでは「金利調整額」と「権利調整額」の合計額を「調整額」として表しています。
調整額は当社のカバー先金融機関より提供された金額をもとに当社が決定します。
トラリピCFDの取引時間
米国夏時間 | 米国冬時間 | ||
---|---|---|---|
期間 | 3月の第2日曜日~11月の第1日曜日 | 11月の第1日曜日~3月の第2日曜日 | |
取引時間 | 日本N225 | 月曜日~金曜日 午前8:00~翌午前5:30 | 月曜日~金曜日 午前8:00~翌午前6:30 |
米国D30 | |||
米国NQ100 | |||
米国SP500 | |||
英国F100 | 月曜日~金曜日 午前10:00~翌午前4:30 | 月曜日~金曜日 午前10:00~翌午前5:30 |
- 参照原資産が上場する取引所の祝日等は取引休止や取引時間が短縮される場合があります。
- 当社取引システムの取引時間外には、ストリーミング注文、クイック決済、トラリピの一括決済を除く注文の入力・修正・取消が可能です。
- お取引の開始および成立は、月曜日の取引時間開始時からとなります。
トラリピCFDのメンテナンス時間
米国夏時間 | 米国冬時間 | |
---|---|---|
週初メンテナンス | 月曜日午前6:50~午前7:20 | |
日次メンテナンス | 火~土曜日午前5:50~午前6:20 | 火~土曜日午前6:50~午前7:20 |
週次メンテナンス | 土曜日午後4:00~午後10:00 |
- 上記メンテナンス時間帯は諸事情により変更される場合があります。