カナダドルの特徴や変動の傾向
カナダドルの特徴
米ドルとの連動性が高い資源国通貨
カナダは英連邦の一員ですが、地理的関係から経済的には米国との結びつきが深く、カナダドルは、米ドルに類似した動きをします。
また、カナダは石油や天然ガス、金属などエネルギー・鉱物資源が豊富であり、森林資源にも恵まれています。そのため、カナダドルは資源国通貨という、もう一つの側面を持っています。シェール革命は米国だけでなく、カナダの原油生産にも大きなプラスとなっています。
金融政策は、中央銀行であるカナダ銀行(BOC)が運営。米国との経済の連動性が高いため、金融政策は米FRB(連邦準備制度理事会)にやや遅れて追随する傾向がみられます。
カナダドルは原油価格の影響を受けやすいという特徴があります。原油価格が上昇する局面ではカナダドルは上昇しやすく、逆に原油価格が下落する局面ではカナダドルは下落しやすくなります。
カナダドルの為替動向
カナダドル/円の月足チャート
カナダドルの変動要因
主な上昇要因
国際情勢 | 原油価格の上昇 |
---|---|
政治 | 要人のカナダドル高誘導・容認発言 |
金融政策 | 金融引き締め(観測の高まり) |
経済指標 | 製造業PMI、月次GDPなどの経済指標が市場予想を上回る良い数字の場合 |
その他 | 原油などの資源価格の上昇 |
主な下落要因
国際情勢 | 原油価格の上昇 |
---|---|
政治 | 政治不安(の高まり) |
金融政策 | 金融緩和(観測の高まり) |
経済指標 | 経済指標が市場予想を下回る悪い数字の場合 |
その他 | 財政収支や経常収支の悪化、株安や市場金利の低下 |
※上昇要因・下落要因は現在の環境による一般的な目安であり、市場の注目度や見方により真逆の値動きになることがあります。
カナダの概要
国・地域名 | カナダ(Canada) |
---|---|
首都 | オタワ |
位置 | 北緯45度25分、西経75度42分(オタワ) |
面積 | 998万4,670km² |
人口 | 3,666万人(2017年 IMF) |
主要言語 | 英語・フランス語 |
カナダの経済・貿易データ
経済データ
名目GDP額 | 1兆6,530億米ドル (2017年 IMF) |
---|---|
実質GDP成長率 | 3.1% (2017年IMF) |
1人当りGDP | 45,095米ドル(2017年 IMF) |
財政赤字 対GDP比 | 1.09% (2017年 IMF) |
消費者物価上昇率 | 1.6% (2017年 IMF) |
失業率 | 6.3% (2017年 IMF) |
経常収支(国際収支ベース) | -487億5,200万米ドル(2017年 IMF) |
貿易収支(国際収支ベース、財) | -186億6,700万米ドル(2017年 JETRO) |
外貨準備高 | 866億7,800万米ドル(2017年 JETRO) |
貿易データ
輸出額 | 4,188億5,700万米ドル (2017年 JETRO) |
---|---|
輸入額 | 4,574億5,600万米ドル (2017年 JETRO) |
輸出品目(上位品目) | 鉱物性燃料、自動車および同部品、食品・衣類等の消費財、卑金属、一般機械 |
輸入品目(上位品目) | 自動車および同部品、一般機械、電気機器 |
輸出相手国(上位国・地域) | アメリカ、中国、イギリス、日本、メキシコ |
輸入相手国(上位国・地域) | アメリカ、中国、メキシコ、ドイツ、日本 |
カナダの主な祝祭日
★:銀行休業日(JETRO、Bloomberg)
2019年 | |
---|---|
1月1日 | ニューイヤーズ・デー(New Year’s Day)★ |
4月19日 | 聖金曜日(Good Friday)★ |
4月22日 | 復活祭月曜日(Easter Monday) |
5月20日 | ビクトリア女王誕生日(Victoria Day)★ |
7月1日 | 建国記念日(Canada Day)★ |
8月5日 | 市民の日 (Civic Holiday) ★
※州によって異なります |
9月2日 | 労働者の日(Labor Day)★ |
10月14日 | 感謝祭(Thanksgiving Day)★ |
11月11日 | 戦没者追悼日(Remembrance Day)★ |
12月25日 | クリスマス・デー(Christmas Day)★ |
12月26日 | ボクシング・デー(Boxing Day)★ |
※州によっては、表記と異なる場合があります。
(データ出所:IMF、外務省、カナダ統計局、JETRO、世界銀行)
※掲載されているデータ・情報については、万全を期しておりますが、その正確性・安全性等を保証するものではありません。また、掲載されているデータ・情報等は、作成時点におけるものであり、当社は予告なくこれを変更・訂正することがあります。