FX・CFDのセミナー情報
FX・CFDのセミナー情報一覧です。
FX・CFDの仕組みや基礎知識をわかりやすく学べる投資初心者のための無料セミナーを毎月多数開催。
最新のマーケット展望や当社ならではの運用手法・売買戦略をお伝えする実践的なセミナーもご用意しております。
2008年2月開催のセミナー
日程 | 開催時間 | セミナー名 | 参加条件 | 受付状況 |
---|---|---|---|---|
2/2(土) | 14:00~16:30 | 金森薫先生による外為セミナー in 名古屋 | どなたでも可 | 終了 |
2/3(日) | 13:30~16:00 | M2Jスタートアップセミナー(イントロダクション編)in 名古屋 | どなたでも可 | 終了 |
2/7(木) | 14:00~16:00 | ファーストステップセミナー | 口座開設者 | 終了 |
2/8(金) | 19:00~21:00 | M2Jスタートアップセミナー(イントロダクション編) | どなたでも可 | 終了 |
2/9(土) | 14:00~16:30 | 西山 孝四郎氏特別外為セミナー | どなたでも可 | 終了 |
2/10(日) | 13:00~16:00 | サテライトセミナー シミュレーショントレード編 埼玉 | どなたでも可 | 終了 |
2/10(日) | 13:30~16:30 | 廣谷 信幸 氏特別セミナー | どなたでも可 | 終了 |
2/11(月) | 13:00~16:30 | 実践!トレーディングセミナー | 口座開設者 | 終了 |
2/11(月) | 13:30~16:30 | M2Jスタートアップセミナー(イントロダクション編)in 熊本 | どなたでも可 | 終了 |
2/13(水) | 18:00~20:00 | 事業法人向け為替リスクヘッジセミナー | どなたでも可 | 終了 |
2/14(木) | 14:00~16:00 | M2Jスタートアップセミナー(イントロダクション編) | どなたでも可 | 終了 |
2/14(木) | 19:00~20:30 | M2J 金森セミナー外為セミナー | 口座開設者 | 終了 |
2/15(金) | 14:00~15:30 | オセアニア通貨徹底研究!セミナー | 口座開設者 | 終了 |
2/15(金) | 18:00~21:00 | M2Jスタートアップセミナー(イントロダクション編)in 大阪 | 口座開設者 | 終了 |
2/16(土) | 13:00~16:30 | 「賢い投資家に学ぶ 外為証拠金取引を使った資産運用法」 in 大阪 | どなたでも可 | 終了 |
2/16(土) | 13:00~16:00 | M2Jスタートアップセミナー(シミュレーショントレード編) | どなたでも可 | 終了 |
2/19(火) | 18:00~20:30 | リスクマネジメントセミナー | 口座開設者 | 終了 |
2/21(木) | 14:00~15:30 | 南アフリカランドセミナー | 口座開設者 | 終了 |
2/22(金) | 14:00~16:00 | M2Jスタートアップセミナー(イントロダクション編) | どなたでも可 | 終了 |
2/22(金) | 19:00~21:00 | M2Jスタートアップセミナー(イントロダクション編)in 名古屋 | どなたでも可 | 終了 |
2/22(金) | 19:00~20:30 | 吉田恒の月例外為セミナー | どなたでも可 | 終了 |
2/23(土) | 13:30~16:30 | 賢い投資家に学ぶ、外為証拠金を使った資産運用法 in 名古屋 | どなたでも可 | 終了 |
2/27(水) | 19:00~21:00 | M2Jスタートアップセミナー(イントロダクション編) | どなたでも可 | 終了 |
3月以降開催のセミナー
日程 | 開催時間 | セミナー名 | 参加条件 | 受付状況 |
---|---|---|---|---|
5/15(木) | 15:00~15:45 | 【WEB】はじめてのトラリピ世界戦略セミナー『NOK/SEK<ノックセック>でトラリピ運用』 | 口座開設者 | 受付中 |
5/21(水) | 14:00~14:45 | 【WEB】はじめてのFX・トラリピセミナー | 口座開設者 | 受付中 |
5/28(水) | 18:30~20:10 | 【東京】FX/CFDアウトルック&トラリピ戦略セミナー | 口座開設者 | 受付中 |