FX・CFDのセミナー情報
FX・CFDのセミナー情報一覧です。
FX・CFDの仕組みや基礎知識をわかりやすく学べる投資初心者のための無料セミナーを毎月多数開催。
最新のマーケット展望や当社ならではの運用手法・売買戦略をお伝えする実践的なセミナーもご用意しております。
2007年10月開催のセミナー
日程 | 開催時間 | セミナー名 | 参加条件 | 受付状況 |
---|---|---|---|---|
10/5(金) | 19:00~20:30 | 外国為替取引がわかる 基礎編 | どなたでも可 | 終了 |
10/6(土) | 13:30~16:30 | 金森薫氏による外為セミナー in 北陸 | どなたでも可 | 終了 |
10/8(月) | 13:00~16:30 | 実践!トレーディングセミナー | 口座開設者 | 終了 |
10/9(火) | 19:00~20:30 | オセアニア通貨徹底研究!セミナー | どなたでも可 | 終了 |
10/10(水) | 14:00~15:30 | 外国為替取引がわかる 基礎編 | どなたでも可 | 終了 |
10/11(木) | 19:00~21:00 | ファーストステップセミナー | 口座開設者 | 終了 |
10/12(金) | 19:00~20:30 | 金森薫氏による特別外為セミナー | 口座開設者 | 終了 |
10/13(土) | 13:30~16:00 | 外国為替取引がわかる 基礎編 | どなたでも可 | 終了 |
10/14(日) | 13:30~16:00 | M2J外国為替セミナーin広島 | どなたでも可 | 終了 |
10/16(火) | 19:00~20:30 | 外国為替取引がわかる 基礎編 | どなたでも可 | 終了 |
10/17(水) | 18:00~20:00 | 事業法人向け為替リスクヘッジセミナー | どなたでも可 | 終了 |
10/18(木) | 19:00~20:30 | 南アフリカランドセミナー | どなたでも可 | 終了 |
10/19(金) | 19:00~21:00 | テクニカルチャート活用塾 | 口座開設者 | 終了 |
10/20(土) | 13:30~15:00 | 外国為替取引がわかる 基礎編in福島 | どなたでも可 | 終了 |
10/20(土) | 15:20~17:20 | ファーストステップセミナーin福島 | どなたでも可 | 終了 |
10/21(日) | 13:00~15:00 | 外国為替取引がわかる 基礎編in仙台 | どなたでも可 | 終了 |
10/21(日) | 15:20~17:20 | ファーストステップセミナーin仙台 | どなたでも可 | 終了 |
10/23(火) | 19:00~20:30 | 吉田恒の月例外為セミナー | どなたでも可 | 終了 |
10/24(水) | 14:00~16:00 | ファーストステップセミナー | 口座開設者 | 終了 |
10/25(木) | 14:00~15:30 | 外国為替取引がわかる 基礎編 | どなたでも可 | 終了 |
10/26(金) | 18:30~21:30 | M2Jスタートアップセミナー | どなたでも可 | 終了 |
10/27(土) | 13:00~16:00 | M2Jスタートアップセミナー | どなたでも可 | 終了 |
10/27(土) | 14:00~17:00 | M2J 外為セミナー in 札幌 | どなたでも可 | 終了 |
10/28(日) | 14:00~18:00 | M2J 外為セミナー in 札幌 | どなたでも可 | 終了 |
10/30(火) | 18:00~20:30 | リスクマネジメントセミナー | どなたでも可 | 終了 |
11月以降開催のセミナー
日程 | 開催時間 | セミナー名 | 参加条件 | 受付状況 |
---|---|---|---|---|
5/15(木) | 15:00~15:45 | 【WEB】はじめてのトラリピ世界戦略セミナー『NOK/SEK<ノックセック>でトラリピ運用』 | 口座開設者 | 受付中 |
5/21(水) | 14:00~14:45 | 【WEB】はじめてのFX・トラリピセミナー | 口座開設者 | 受付中 |
5/28(水) | 18:30~20:10 | 【東京】FX/CFDアウトルック&トラリピ戦略セミナー | 口座開設者 | 受付中 |