【CFD】M2J株価指数CFDにおける約諾書、約款、取引説明書改訂のお知らせ
お客様各位
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、東京金融取引所(以下、「取引所」といいます。)の諸規則が一部改正されることに伴い、平成29年2月27日より、取引所株価指数証拠金取引(「くりっく株365」)のお取引に係る「株価指数証拠金取引口座設定約諾書」(以下「約諾書」といいます。)が変更されますが、同商品をM2J株価指数CFDの名称でお客様にサービス提供しております当社では、これに先立ち平成29年1月28日(土)より約諾書に加え「取引所株価指数証拠金取引に関する約款」(以下「約款」といいます。)、「取引所株価指数証拠金取引説明書」(以下「取引説明書」といいます。)の改訂を行うことといたしました。
約諾書、約款および取引説明書の変更の趣旨とその内容は下記のとおりでございます。
つきましては、今般の変更内容をご確認いただきますとともに、平成28年1月28日(土)のメンテナンス以降に取引ツールにて発注等の操作を行う場合は、改訂された約諾書、約款および取引説明書の内容についてご理解いただいた上で、PC用取引ツールまたはCFDポケトラの「取引説明書(契約締結前交付書面)の同意」の画面より同意が必要となりますので、ご了承いただきますようお願いいたします。
(1)変更内容
取引所は、現在、取引所システムの稼働に支障が生じた場合において取引所の諸規則その他市場秩序に関する決定事項に抵触する市場デリバティブ取引が成立した場合、または天災地変その他のやむを得ない理由により取引所のシステム上の約定記録が消失した場合に限り、取引の取消しを認めています。
今般、約定取消制度が拡充され、過誤のある注文により取引が成立した場合において、約定価格が市場実勢から著しく乖離する等により、取引所の市場が混乱するおそれがあり、市場の秩序の維持のために取引所が必要と認めるときは、当該取引を取り消すことができることとなりました。
なお、詳細は、同取引所ホームページ(https://www.tfx.co.jp/pubcom/)の平成28年11月17日付パブリックコメントをご参照ください。
(2)約諾書の変更内容(赤文字が変更箇所となります)
現行 | 変更案 |
---|---|
第1条〜第19条(略) | 第1条〜第19条(現行通り) |
第20条(免責事項) 1〜9(略) | 第20条(免責事項) 1〜9(現行通り) (新設) |
第21条〜第25条(略) | 第21条〜第25条(現行通り) |
(3)約款の変更内容(赤文字が変更箇所となります。)
現行 | 変更案 |
---|---|
第1条〜第23条(略) | 第1条〜第23条(現行通り) |
第24条(免責事項) (1)〜(8)(略) (9)当社から取引所への本取引の発注、注文情報の送信において、取引所の閉鎖または規則の変更等の理由に基づき、当社の故意または重大な過失によらない取引所からの受注拒否により、お客様の意図する注文が失効し、または決済注文が新規注文として成立した場合等、お客様の本取引に係る注文に当社が応じ得なかった場合。 | 第24条(免責事項) (1)〜(8)(現行通り) (9)当社から取引所への本取引の発注、注文情報の送信において、取引所の閉鎖または規則の変更等の理由に基づき、当社の故意または重大な過失によらない取引所からの受注拒否により、お客様の意図する注文が失効し、または決済注文が新規注文として成立した場合等、お客様の本取引に係る注文に当社が応じ得なかった場合や、取引所がその定める業務規程その他諸規則に基づき、成立した注文を取り消した場合。 |
(10)〜(13)(略) 2〜5(略) | (10)〜(13)(現行通り) 2〜5(現行通り) (新設) 6 取引所の定める業務規程その他諸規則に基づき、取引所が過誤のある注文により成立した取引所株価指数証拠金取引を取り消すことによって生じた損害については、過誤のある注文を執行した取引参加者に故意又は重過失がない限り、当該取引参加者が、その責めを負わないものとします。 |
第25条〜第33条(略) | 第25条〜第33条(現行通り) |
(4)取引説明書の変更内容(赤文字が変更箇所となります。)
現行 | 変更案 |
---|---|
1.(略) | 1.(現行通り) |
2. 取引所株価指数証拠金取引の仕組みについて (1)〜(3)(略) | 2. 取引所株価指数証拠金取引の仕組みについて (1)〜(3)(現行通り) |
(4) 取引規制 取引所が市場における秩序維持や公益または投資家の保護のため必要があると認める場合には、次のような規制措置がとられることがありますから、ご注意ください。 a. 証拠金の額が引上げられることがあります。 b. 取引数量や建玉数量、発注数量が制限されることがあります。 c. 取引が停止または中断されることがあります。 d. 取引時間が臨時に変更されることがあります。 | (4) 取引規制 取引所が市場における秩序維持や公益または投資家の保護のため必要があると認める場合には、次のような規制措置がとられることがありますから、ご注意ください。 a. 証拠金の額が引上げられることがあります。 b. 取引数量や建玉数量、発注数量が制限されることがあります。 c. 取引が停止または中断されることがあります。 d. 取引時間が臨時に変更されることがあります。 e. 成立した取引が取り消されることがあります。 |
(5)(略) | (5)(現行通り) |
3.〜6. (略) | 3.〜6.(現行通り) |
本件につきましてご不明な点などございましたら、当社カスタマーデスクまでお問い合わせください。
カスタマーデスク
0120-455-305(株価指数CFD) (9:00〜17:00 土日を除く)
以上