再掲【FX・日経225】米国夏時間移行についてのお知らせ
平成28年3月8日
お客様各位
株式会社マネースクウェア・ジャパン
再掲【FX・日経225】米国夏時間移行についてのお知らせ
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
2016年3月13日(3月第2日曜日)より、米国が夏時間へ移行します。
それに伴い、2016年3月14日(月)より当社営業時間および、注文の有効期限が変更となりますので、ご注意くださいますようお願い申し上げます。
【M2JFX】
米国夏時間(変更後) | 米国冬時間(変更前) | |
---|---|---|
週末の取引 終了時間 | 日本時間土曜日午前5:50 | 日本時間土曜日午前6:50 |
一日の 取引時間 | 日本時間午前6:30~翌日午前5:59 ※週初の取引開始時刻は、月曜午前7:20 | 日本時間午前7:30~翌日午前6:59 ※週初の取引開始時刻は、月曜午前7:20 |
注文の 有効期限 | 当日限は翌日午前5:59迄有効 ※今週限は土曜日午前5:50迄有効 ※金曜日の当日限の注文は日本時間土曜日午前5:50迄有効 | 当日限は翌日午前6:59迄有効 ※今週限は土曜日午前6:50迄有効 ※金曜日の当日限の注文は日本時間土曜日午前6:50迄有効 |
【M2J-日経225証拠金取引】
米国夏時間(変更後) | 米国冬時間(変更前) | |
---|---|---|
付合せ開始時刻 (日本時間) | 午前8:30 | |
付合せ終了時刻 (日本時間) | 翌日午前5:00 | 翌日午前6:00 |
注文の 有効期限 | 当日は当日付合せ終了時刻まで有効 今週末は週末付合せ終了時刻まで有効 |
※お取引時間は、臨時に変更される場合があります。
※取引所における取引時間帯の切替え時には、事前に当ホームページや取引画面等でお知らせいたします。また、海外市場の祝日等の理由で取引時間が変更となる場合があります。
以上