注文一覧からできる操作についてご案内します。
注文一覧を表示する
① メニューバーの「注文一覧」をタップします。

② 注文一覧が表示されます。以下の項目より注文内容をご確認ください。

項目名 | 説明 |
---|---|
商品 | 商品名が表示されます。 |
売買 | 注文の売買区分(売り、買い)が表示されます。 |
数量 | 注文した数量が表示されます。 |
価格 | 指値などの注文時に指定した価格が表示されます。 |
区分 | 注文区分(新規、決済)が表示されます。 |
注文形態 | 注文形態(トラリピ、単一、OCO等)が表示されます。 |
執行条件 | 注文が行われる際の執行条件(指値、逆指、時間指定等)が表示されます。 |
注文詳細
① 詳細を確認したい注文をタップします。

②「注文詳細」をタップすると注文詳細が表示されます。
項目内容は以下の表よりご確認ください。

項目名 | 説明 |
---|---|
商品 | 商品名が表示されます。 |
注文形態 | 注文形態(トラリピ、単一、OCO等)が表示されます。 |
売買 | 注文の売り買いが表示されます 。 |
注文状態 | 注文状態が表示されます。注文状態には注文中(取引所で注文受付済)、待機中(当社で注文待機中)、注文完了の3種類があります。 |
指定価格 | 指値などの注文時に指定した価格が表示されます。 |
決済区分 | 決済区分(新規、決済)が表示されます。 |
執行条件 | 執行条件(指値、逆指、時間指定等)が表示されます。 |
注文数量 | 成立していない注文の数量が表示されます。 |
成立数量 | 成立した注文の数量が表示されます。 |
スリッページ | 許容したスリッページの値が表示されます。 |
トレール | 執行条件が"トレール"の場合に、入力された値幅が表示されます。 |
有効期限 | 有効期限(当日、今週末、GTC(無期限))が表示されます。 |
指定日時 | 時間指定注文のみ指定した日時が表示されます。 |
リピート回数 | リピート回数(無期限/2回)が表示されます。 ※ リピート回数はリピートイフダンのみ2回を指定できます。 |
注文番号 | 発注した注文の注文番号が表示されます。 |
注文番号枝番 | 注文番号の枝番が表示されます。 |
注文受付日時 | 注文を受け付けた日時が表示されます。 |
約定・取消日時 | 注文が約定した、または注文を取消した日時が表示されます。 |
先行注文番号 | 連続注文時に先行する注文の注文番号が表示されます。 |
注文変更・取消
注文変更
① 変更したい注文をタップします。

絞込み表示
①「絞込み」をタップします。

② 絞込みたい商品をスライドして設定します。
③ 売買区分をスライドして設定します。
④ 設定が完了したら「完了」をタップします。
※「全て規定値に戻す」をタップすると絞込みの設定が全て規定値に戻ります。
※ 設定を反映・保存しない場合は「キャンセル」をタップします。

並び替え
注文一覧の各項目をタップすると、その項目の降順・昇順に注文を並び替えることができます。
① 1回目のタップで昇順に並び替えられます。
※ 並び替えの設定が適用されるのは1項目のみです。

② 2回目のタップで降順に並び替えられます。

③ 3回目のタップで並び替えが初期化されます。
