好評!直近マーケット解説付き。
為替の方向性を予測するため、
インディケーターの見方・ファンダメンタルズ分析を
より深く理解して、FX取引に活かす方法を習得!
好評!直近マーケット解説付き。
為替の方向性を予測するため、
インディケーターの見方・ファンダメンタルズ分析を
より深く理解して、FX取引に活かす方法を習得!
セミナータイトル | M2J FX アカデミア -予測編その1 【投資判断インディケーターの使い方】 - |
---|---|
レベル | 中・上級 |
日時 | 2015年7月9日 (木 ) 18:30 ~ 20:30 |
会場 | M2J MIDSQUARE (ミッドタウン・タワー40階) [ 詳細はこちら] |
アクセス | ・都営大江戸線「六本木駅」8番出口より直結 ・東京メトロ日比谷線「六本木駅」4a出口側から地下通路を 経由し、8番出口より直結 ・東京メトロ千代田線「乃木坂駅」3番出口より徒歩約3分 ・東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」1番出口より徒歩約10分 上記は、交通機関から東京ミッドタウン敷地までの所要時間の目安となります。 |
参加条件 | どなたでもご参加いただけます。 |
案内事項 | |
講師 | M2J FX アカデミア 学長 吉田 恒 |
参加費 | 無料 |
定員 | 30名様 (定員になり次第締め切りとさせていただきます。) |