おしえて!かずえ先生
第13ステップ
「逆指値トラップリピートイフダン注文を入れる」
※かずえ先生のプロフィールはこちら

かずえ先生 |
はじめ君、こんにちは!トラリピの成果はどうですか? |
| はじめくん | こんにちは、かずえ先生!トラリピは順調に進んでいますよ! |
|
| かずえ先生 | ただ? |
|
| はじめくん | トラリピを設定してるんだけど、 |
|
| かずえ先生 | はじめ君は今どんなレンジでトラリピを仕掛けているんですか? |
|
| はじめくん | 今、ドルは90円30銭だけど、 |
|
| かずえ先生 | そういうときははじめ君が最初に考えていたのより |

| はじめくん | レンジを広めに? |
|
| かずえ先生 | そう。 |
|
| はじめくん | そうですね〜。広めのレンジだったらやっぱり90円ちょうどを中心にして、 |
|
| かずえ先生 | なるほど! |
|
| はじめくん | どんなやり方ですか? |
|
| かずえ先生 | トラリピの逆指値を使えばいいんですよ! |

| はじめくん | トラリピに逆指値を使うんですか? |
|
| かずえ先生 | そうなんです。 |
|
| はじめくん | はい! |

| かずえ先生 | あと、もう一つ大事なことだけど、 |
|
| はじめくん | そうですね〜・・・。 |
|
| かずえ先生 | 1万ドルを10本ということですね? |

| 解説 | ここでは、逆指値のトラップリピートイフダンを設定しましょう。 はじめ君はドルを買いたいわけですからドルの「買い注文」をクリックし、 |

| 解説 | ここまでは順指値の時と同様ですね。 |

解説
|
注文条件のプルダウンメニューの中から「逆指値」を選択しましょう。 |
![]() |
|
|
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
























