政策金利データ
各国の政策金利の推移 2012年5月17日 現在
![]() 米国 |
![]() カナダ |
![]() ユーロ圏 |
![]() 英国 |
![]() 日本 |
![]() 豪州 |
![]() NZ |
![]() 南ア |
![]() 香港 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年5月 | 0~0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0~0.10 | 3.75 | 2.50 | 5.50 | 0.09 |
| 2011年12月 | 0~0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0~0.10 | 4.25 | 2.50 | 5.50 | 0.06 |
| 2011年11月 | 0~0.25 | 1.00 | 1.25 | 0.50 | 0~0.10 | 4.50 | 2.50 | 5.50 | 0.05 |
| 2011年7月 | 0~0.25 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 0~0.10 | 4.75 | 2.50 | 5.50 | 0.05 |
| 2011年4月 | 0~0.25 | 1.00 | 1.25 | 0.50 | 0~0.10 | 4.75 | 2.50 | 5.50 | 0.05 |
| 2011年3月 | 0~0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0~0.10 | 4.75 | 2.50 | 5.50 | 0.08 |
| 2010年11月 | 0~0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0~0.10 | 4.75 | 3.00 | 5.50 | 0.08 |
| 2010年10月 | 0~0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0~0.10 | 4.50 | 3.00 | 6.00 | 0.08 |
| 2010年9月 | 0~0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.10 | 4.50 | 3.00 | 6.00 | 0.04 |
| 2010年7月 | 0~0.25 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.10 | 4.50 | 3.00 | 6.50 | 0.05 |
| 2010年6月 | 0~0.25 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.10 | 4.50 | 2.75 | 6.50 | 0.05 |
| 2010年5月 | 0~0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 0.10 | 4.50 | 2.50 | 6.50 | 0.05 |
| 2010年4月 | 0~0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 0.10 | 4.25 | 2.50 | 6.50 | 0.03 |
| 2010年3月 | 0~0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 0.10 | 4.00 | 2.50 | 6.50 | 0.03 |
| 2009年12月 | 0~0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 0.10 | 3.75 | 2.50 | 7.00 | 0.03 |
| 2009年11月 | 0~0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 0.10 | 3.50 | 2.50 | 7.00 | 0.05 |
| 2009年10月 | 0~0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 0.10 | 3.25 | 2.50 | 7.00 | 0.04 |
| 2009年8月 | 0~0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 0.10 | 3.00 | 2.50 | 7.00 | 0.10 |
| 2009年5月 | 0~0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 0.10 | 3.00 | 2.50 | 7.50 | 0.10 |
| 2009年4月 | 0~0.25 | 0.25 | 1.25 | 0.50 | 0.10 | 3.00 | 2.50 | 8.50 | 0.10 |
各国の政策金利の推移
掲載されているデータ・情報については、万全を期しておりますが、その正確性・安全性等を保証するものではありません。また、掲載されているデータ・情報等は、作成時点におけるものであり、当社は予告なくこれを変更・訂正することがあります。

























