主要指標
5月17日 06:00更新
LDN・NYのレンジ
| DOW | 12,598.55 | (前日比)-33.45 |
|---|---|---|
| NASDAQ | 2,874.04 | (前日比)-19.72 |
| CME NK225 | 8,760.00 | (前日比)+5.00 |
| 独 DAX | 6,384.26 | (前日比)-16.80 |
| 英 FTSE | 5,405.25 | (前日比)-32.37 |
| 加 TSX | 11,326.08 | (前日比)-16.97 |
| 南ア 全株指数 | 33,794.72 | (前日比)+308.64 |
| CRB指数 | 289.35 | (前日比)+0.21 |
| NY原油 | 92.81 | (前日比)-1.17 |
| NY金 | 1,536.60 | (前日比)-20.50 |
| 米10年債 | 1.7603% | (前日比)-0.0069% |
| 英10年債 | 1.8780% | (前日比)-0.0170% |
| 独10年債 | 1.4700% | (前日比)0.0000% |
| 加10年債 | 1.9230% | (前日比)-0.0130% |
TKYのレンジ
| 日経平均 | 8,900.74 | (前日比)-73.10 |
|---|---|---|
| TOPIX | 747.40 | (前日比)-9.28 |
| 日経平均先物 | 8,880.00 | (前日比)-30.00 |
| ASX200 | 4,266.28 | (前日比)-30.71 |
| NZX50 | 3,534.91 | (前日比)-20.44 |
| 香港 ハンセン | 19,894.31 | (前日比)+159.27 |
| 日10年債 | 0.8540% | (前日比)+0.0040% |
| 豪10年債 | 3.2580% | (前日比)-0.0250% |
















