取引概要
M2JFXの取引概要を一覧でお伝えいたします。
取引要綱
| 商品名 | M2JFX | ||
| 取引通貨ペア | 11通貨ペア 米ドル/円、ユーロ/円、ユーロ/米ドル、豪ドル/円、豪ドル/米ドル、ニュージーランドドル/円、ニュージーランドドル/米ドル、カナダドル/円、英ポンド/円、香港ドル/円、南アフリカランド/円 | ||
| 証拠金率(レバレッジ) | 一律 4%(25倍)※1 | ||
| 売買単位 | 除、南アランド/円、 香港ドル/円 |
1,000通貨単位 | |
| 南アランド/円、 香港ドル/円 |
1万通貨単位 | ||
| 1回あたりの取引上限金額 | 200万通貨 | ||
| 取引手数料 | 除、南アランド/円、香港ドル/円 | 1万通貨単位以上の場合 | 1,000通貨単位当たり30円 (対ドル通貨は0.3ドル) |
| 1万通貨単位未満の場合 | 1,000通貨単位当たり50円 (対ドル通貨は0.5ドル) | ||
| トラップリピートイフダン®、リピートイフダン®、トラップイフダンで、1,000通貨単位当たりの利益金額200円(対ドル通貨は2ドル)以下の場合 | 1,000通貨単位当たり10円 (対ドル通貨は0.1ドル) 『せま割20』とは | ||
| 南アランド/円、香港ドル/円 | 1万通貨単位以上の場合 | 1万通貨単位当たり200円 | |
| 1万通貨単位未満の場合 | − | ||
| ※取引手数料(コンサルティングサービスをお申込みのお客様は別途記載) | |||
| 最小値幅 | 対円通貨の場合 | 0.01円 | |
| 対米ドル通貨の場合 | 0.0001米ドル | ||
| アラートメール | 維持率150%未満(注意喚起) 維持率100%未満(新規指値注文取消) ※いずれも1営業日1回送信 | ||
| 東京15時ロスカット | 維持率100%未満※2 | ||
| 自動ロスカット | 維持率50%未満※3 | ||
| 入出金、両替(旧受渡し)可能通貨 | 7通貨 日本円、米ドル、ユーロ、豪ドル、ニュージーランドドル、カナダドル、英ポンド(南アランド、香港ドル以外) 両替の組み合わせは取引通貨ペアと同じ | ||
| 入金 手数料 | 振込み入金の場合 | お客様負担 | |
| クイック入金の場合 | 無料 | ||
| 出金手数料 | 円出金の場合 | 無料 | |
| 外貨出金の場合 | 通貨別、50万通貨単位毎に6,000円 | ||
| 両替手数料 | 取引手数料と同じ (両替後外貨を出金する場合、上記の出金手数料がかかります。) | ||
| 最小両替金額 | 成行の場合 | 1円、1セント、1ペニー等 | |
| 指値の場合 | 1,000通貨 | ||
| 1回あたりの両替上限金額 | 200万通貨 | ||
| コンサルティングサービス (電話取引、コンサルティング) |
現金残高200万円以上で希望される方 | ||
| 取引時間 | 日本時間月曜7:20〜土曜5:50 (冬時間 〜6:50) | ||
※1 法人のお客様は証拠金率2%(レバレッジ50倍)。 ただし、現在、証拠金率1%(レバレッジ100倍)を申請されている法人のお客様は、証拠金率1%(レバレッジ100倍)。
※2法人のお客様は対象外。
※3 証拠金率1%(レバレッジ100倍)取引申請をしている法人のお客様は100%未満。
コンサルティングサービスお申込みの場合
| 取引手数料 | 除、南アランド/円、香港ドル/円 | 1万通貨単位以上の場合 | 1,000通貨単位当たり50円 (対ドル通貨は0.5ドル) |
| 1万通貨単位未満の場合 | 1,000通貨単位当たり100円 (対ドル通貨は1ドル) | ||
| 南アランド/円、香港ドル/円 | 1万通貨単位以上の場合 | 1万通貨単位当たり300円 | |
| 1万通貨単位未満の場合 | − | ||
| コンサルティングサービス (電話取引、コンサルティング) |
○ | ||


















