開示情報

営業収益

営業収益を掲載しております。

2013- 営業収益(百万円)
2013年4月 770
2012- 営業収益(百万円)
2013年3月 489
2013年2月 606
2013年1月 493
2012年12月 280
2012年11月 287
2012年10月 235
2012年9月 208
2012年8月 174
2012年7月 196
2012年6月 272
2012年5月 235
2012年4月 238
2011- 営業収益(百万円)
2012年3月 287
2012年2月 228
2012年1月 147
2011年12月 129
2011年11月 195
2011年10月 220
2011年9月 225
2011年8月 321
2011年7月 204
2011年6月 200
2011年5月 231
2011年4月 230
2010- 営業収益(百万円)
2011年3月 408
2011年2月 171
2011年1月 172
2010年12月 156
2010年11月 177
2010年10月 122
2010年9月 123
2010年8月 113
2010年7月 107
2010年6月 116
2010年5月 284
2010年4月 125
2009- 営業収益(百万円)
2010年3月 110
2010年2月 121
2010年1月 102
2009年12月 106
2009年11月 98
2009年10月 109
2009年9月 96
2009年8月 107
2009年7月 87
2009年6月 90
2009年5月 80
2009年4月 74
2008- 営業収益(百万円)
2009年3月 85
2009年2月 66
2009年1月 68
2008年12月 63
2008年11月 71
2008年10月 237
2008年9月 197
2008年8月 119
2008年7月 150
2008年6月 134
2008年5月 113
2008年4月 100

顧客口座数・預り資産残高の推移

当社の、顧客口座数・預り資産残高の推移を掲載しております。

2013- 顧客口座数(口座) 預り資産残高(百万円)
2013年4月 56,901 43,422
2012- 顧客口座数(口座) 預り資産残高(百万円)
2013年3月 55,754 41,401
2013年2月 54,274 40,168
2013年1月 52,555 38,989
2012年12月 50,900 38,706
2012年11月 49,812 38,099
2012年10月 48,645 37,811
2012年9月 47,459 37,170
2012年8月 46,226 36,428
2012年7月 45,489 36,010
2012年6月 44,746 35,154
2012年5月 43,975 34,282
2012年4月 43,302 32,502
2011- 顧客口座数(口座) 預り資産残高(百万円)
2012年3月 42,328 31,279
2012年2月 41,423 30,641
2012年1月 40,531 30,260
2011年12月 39,566 29,671
2011年11月 38,791 29,125
2011年10月 37,889 28,598
2011年9月 37,278 28,212
2011年8月 36,419 27,996
2011年7月 37,000 26,296
2011年6月 36,017 25,025
2011年5月 35,139 23,962
2011年4月 34,182 22,955
2010- 顧客口座数(口座) 預り資産残高(百万円)
2011年3月 33,331 22,685
2011年2月 32,308 22,396
2011年1月 31,149 21,393
2010年12月 30,141 20,725
2010年11月 28,915 19,660
2010年10月 27,635 18,876
2010年9月 26,209 18,499
2010年8月 25,020 17,713
2010年7月 23,657 16,858
2010年6月 22,618 16,161
2010年5月 21,834 15,628
2010年4月 21,264 15,095
2009- 顧客口座数(口座) 預り資産残高(百万円)
2010年3月 20,638 14,595
2010年2月 19,906 14,311
2010年1月 19,346 13,754
2009年12月 18,599 13,274
2009年11月 17,680 13,299
2009年10月 16,842 12,928
2009年9月 16,238 12,867
2009年8月 15,706 12,694
2009年7月 15,300 12,598
2009年6月 14,775 12,573
2009年5月 14,185 12,347
2009年4月 13,709 13,005
2008- 顧客口座数(口座) 預り資産残高(百万円)
2009年3月 13,392 13,224
2009年2月 13,085 13,320
2009年1月 12,725 14,013
2008年12月 12,402 15,997
2008年11月 11,335 14,201
2008年10月 10,691 14,441
2008年9月 10,291 22,403
2008年8月 9,970 22,746
2008年7月 9,656 22,753
2008年6月 9,133 22,486
2008年5月 8,463 22,047
2008年4月 7,928 21,476
img
img